-
KOCW 인기강의 20선
-
대시보드
| 구분 | 2026년 08월 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의명 | 등록학기 | 대학명 | 교수자 | 강의보기 | 전공분류 | 차시 | 학습시간(분) | 강의자료 | |
| 1 | 영어통사론 | 2018년 1학기 | 경북대학교 | 하승완 | 2,392 | 인문과학 | 13 | 1,097 | 36 |
| 2 | 4차산업혁명과우리의미래 | 2024년 1학기 | 서원대학교 | 이병권 | 2,106 | 공학 | 13 | 967 | 13 |
| 3 | 수리통계학(I) | 2020년1학기 | 부산대학교 | 김충락 | 1,798 | 자연과학 | 15 | 1,837 | 26 |
| 4 | 인간심리의이해 | 2024년 1학기 | 홍익대학교 | 이홍숙 | 1,338 | 인문과학 | 13 | 1,141 | 39 |
| 5 | 생성형 AI의 이해와 활용 | 2026년 2학기 | 강원대학교 | 이재웅,이효준,장윤재,최정아 | 1,311 | 공학 | 13 | 1,184 | 79 |
| 6 | HDL설계 - Verilog HDL 및 Vivado 실습 | 2021년 1학기 | 국립금오공과대학교 | 신경욱 | 1,067 | 공학 | 26 | 1,203 | 62 |
| 7 | 수리통계학2 | 2020년 2학기 | 부산대학교 | 김충락 | 1,051 | 자연과학 | 15 | 2,534 | 27 |
| 8 | 회귀분석(I) | 2021년 1학기 | 부산대학교 | 김충락 | 1,014 | 자연과학 | 15 | 1,365 | 51 |
| 9 | 기독교 교육의 역사 | 2014년 1학기 | 나사렛대학교 | 이필은 | 895 | 인문과학 | 10 | 431 | 10 |
| 10 | 회로이론1(회로이론1, 회로이론2, 전자회로1) | 2015년 2학기 | 국립금오공과대학교 | 김명식 | 859 | 공학 | 15 | 1,592 | 40 |
| 11 | 전자회로 1 | 2021년 2학기 | 경북대학교 | 최병조 | 855 | 공학 | 15 | 1,404 | 27 |
| 12 | 심리학의 이해 | 2011년 2학기 | 이화여자대학교 | 양윤 | 853 | 인문과학 | 16 | 1,696 | 25 |
| 13 | 운영체제 | 2014년 1학기 | 이화여자대학교 | 반효경 | 847 | 공학 | 11 | 1,177 | 28 |
| 14 | 전자회로(1) | 2017년 1학기 | 국립금오공과대학교 | 신경욱 | 789 | 공학 | 15 | 1,131 | 59 |
| 15 | 컴퓨터네트워크 | 2015년 2학기 | 한양대학교 | 이석복 | 775 | 공학 | 15 | 1,359 | 46 |
| 16 | 일반물리학 1 | 2011년 1학기 | 성균관대학교 | 김범준 | 773 | 자연과학 | 14 | 0 | 22 |
| 17 | 공업수학2 | 2016년2학기 | 한양대학교 | 이성온 | 672 | 공학 | 15 | 1,396 | 23 |
| 18 | 민법총칙 | 2025년 1학기 | 부산대학교 | 윤석찬 | 623 | 사회과학 | 15 | 1,502 | 21 |
| 19 | 민법총칙 | 2017년 1학기 | 가톨릭대학교 | 이홍민 | 615 | 사회과학 | 14 | 1,714 | 26 |
| 20 | 스마트해상물류관리사 교육과정2 | 2023년 2학기 | 울산항만공사 | 스마트해상물류관리사 교육위원회 | 592 | 사회과학 | 10 | 528 | 19 |
